Font s pořadovým číslem 189 nás nechá nahlédnout do vizuálních stylů aukčních síní a starožitníků. Těšit se můžete na velký rozhovor s ilustrátorkou Barborou Balgovou a také Anne Aagard, která měla na starost zavedení nového loga města Oslo. Nenechte si ujít ani reportáž z letošního Mouva a článej o psychologii písem od Andrei Grigerové
Jaké články v aktuálním čísle najdete?
Barbora Balgová | ilustrátorka s předchozími zkušenostmi z pozice art directora v reklamních agenturách se dnes živí převážně komerční ilustrací |
Letošní Pražské jaro s vizuální identitou od studia Colmo | vizuální styl 78. ročníku mezinárodního hudebního festivalu vytvořili Markéta Hanzalová a Miroslav Roubíček |
Zlin Design Week 2023 | letošní 9. ročník se zabývá tématem univerzálního a inkluzivního designu |
Jak vznikla unikátní identita pro Oslo | hostem letošního Zlin Design Week byla i Anne Aagard, která coby grafický poradce pro město Oslo měla velkolepý projekt zavedení jednotné identity města na starosti |
Spotřební imaginace státního socialismu | publikace o reklamě v Československu 1948–1989 získala 3. místo v soutěži NČKR 2022 v kategorii Odborná literatura |
Corporate: starožitnictví a aukční síně | vizuální styl společností zabývajících se prodejem historicky cenných předmětů |
Loga starožitníků | tradiční rubrika s hodnocením značek |
BC Ludva | ukázky autorských písem UMPRUM |
Papír 2023 | tradiční anketa mapuje současný papírenský trh |
Kniha Dějiny Šternberka je na světě | obsáhlá publikace čítající přes 800 stran mohla díky papíru Sappi Raw vyjít v jednom svazku |
Antalis otevírá nový showroom | Le Papier nově sídlí v Holešovicích |
Zdeněk Ziegler (1932–2023) | vzpomínka na jednoho z nejvýznamnějších českých grafických designérů |
Nejkrásnější české knihy 2022 | výsledky 58. ročníku soutěže o nejlepší knižní design |
Karel Teige: Deníky 1912–1925 | vzácný soubor autorových deníků je vystaven v Muzeu literatury |
Nejkrásnější knihy vznikají v Brně | Tiskárna Helbich, zaměřující se na krásné knihy a katalogy, ziskala v soutěži NČKR 2022 celkem 13 ocenění |
Diskuse o budoucnosti tiskových technologií | Martin Bělík z DataLine Technology shrnuje diskusi, jež proběhla v rámci doprovodného programu veletrhu Reklama Polygraf Obaly |
Dva písaři fest | 2. ročník festivalu pro milovníky psaní a papíru |
Mouvo 2023 | 8. ročník konference s tématem new.0 představil světovou scénu audiovizuální kultury na průniku grafického designu, animace, filmu a interaktivních technologií |
Psychologie fontů | při výběru písma obdobně jako u barev se řídíme svými subjektivními emocemi, tvrdí Andrea Grigerová |
Reklama Polygraf obaly 2023 | aktuální trendy pro obory reklamy, médií, polygrafie a obalů |
Umělá inteligence v designu: nové vyhlídky | jaké nástroje na bázi umělé inteligence má designérský sektor dnes k dispozici |
Nevyřešená hádanka | pojednání Michala Weina za symbolem sfingy ve znacích a logotypech |
Ve zkratce | rubrika s aktualitami a drobnými zprávami |
Podívejte se, kde si můžete nový Font koupit anebo jak si ho rovnou předplatit. Roční předplatné na rok 2023 činí 954 Kč, studenti mají slevu 10 %. Každé dva měsíce pak dostanete Font rovnou do schránky. Při objednání během roku dostanete zpětně všechna čísla tohoto roku. Další info a novinky najdete na webu font.cz.
Zdroj a foto: font.cz