Font s pořadovým číslem 187 nám představí vizuální styl převážně tuzemských vinařství. Těšit se můžete na rozhovory s lidmi, kteří se podíleli na prezidentské kampani Petra Pavla — grafikem Petre Štěpánem a fotografkou Zuzanou Bönisch. Podívat se můžete na novou podoba prezentace Státního zemědělského intervenčního fondu od HMS design vzešlá ze soutěže a návrhy ostatních účastníků. Nenechte si ujít ani trendy webdesignu pro rok 2023.
Jaké články v aktuálním čísle najdete?
Jan Flieger | zkušený grafik z Broumova vytvořil pod svou značkou Biograph množství kvalitních log a identit, pracoval mj. pro mnohá vinařství, broumovský klášter či Agenturu pro rozvoj Broumovska |
Floodfonts | za německou písmolijnou stojí grafický designér a typograf Felix Braden |
Dipozitiv | multidisciplinární studiom vytvořilo mj. vizuální identitu Lékařů bez hranic |
MUNI – univerzita s vizuálním přesahem | zhodnocení pěti let implementace vizuální identity Masarykovy univerzity v Brně vytvořené ve Studiu Najbrt |
Corporate: víno | vizuální styl převážně tuzemských vinařství |
Malíř a ilustrátor Jiří Grbavčic | detailní realistické ilustrace rodáka z Valtic zdobí letošní kalendář Národního vinařského centra |
Viněty Vinařství Klučov | ilustrace pro vína z Klučova vytvořila známá ilustrátorka Galina Miklínová |
Loga vinařství | tradiční rubrika s hodnocením značek |
Chaim & Aviva | ukázky autorských písem UMPRUM |
Periferie 2023 | tradiční anketa mapuje současný trh s počítačovými periferiemi |
X-Rite eXact 2 | nová generace měření barev − nový spektrofotometr se může pochlubit mnohými výhodami |
Glassico 2023 | kalendář Tiskárny Grafico vytvořený ve studiu Kantors Creative Club vznikl ve spolupráci s francouzským výrobcem luxusního skla Lalique |
Czech Press Photo 2022 | výsledky 28. ročníku fotografické soutěže |
grafický odpad | ohlédnutí za uplynulými deseti lety fungování projektu |
Affinity 2 | nová generace designérských nástrojů byla představena koncem loňského roku |
Kosíř a pres | pojednání Michala Weina za symboly vinohradnického nože a lisu na hrozny |
Ve zkratce | rubrika s aktualitami a drobnými zprávami |
Podívejte se, kde si můžete nový Font koupit anebo jak si ho rovnou předplatit. Roční předplatné na rok 2023 činí 954 Kč, studenti mají slevu 10 %. Každé dva měsíce pak dostanete Font rovnou do schránky. Při objednání během roku dostanete zpětně všechna čísla tohoto roku. Další info a novinky najdete na webu font.cz.
Zdroj a foto: font.cz